設備名 | メーカー名・型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
タレットパンチプレス | AMADA PEGA244 | 20t×1,000mm×1,040mm | 1 |
プレスブレーキ | AMADA RG-80 | 80t×2,000mm NC付き | 1 |
プレスブレーキ | KOMATSU PHS200×310 | 200t×3,100mm NC付き | 1 |
シャーリング | AIZAWA | 10mm×2,500mm | 1 |
シャーリング | AMADA DCT3065 | 6.5mm×3,000mm | 1 |
バンドソー | DAITO ST4070F | – | 1 |
ラジアルボール盤 | OOYA RE3-1600 | – | 2 |
タッピングボール盤 | タカヒラ SY-20 他 | – | 4 |
アトラ | 日東工器 ATRA MASTER M-250 他 | – | 3 |
旋盤 | TUDA MYLER500×860S | – | 1 |
横フライス盤 | IWASITA NK-1 | – | 1 |
エアーコンプレッサー | KOBELCO-SRM TL-11P | – | 1 |
エアーコンプレッサー | – | – | 2 |
プラズマ切断機 | DAIHEN V-30 | – | 1 |
デジタルCO2溶接機 | Panasonic YD-350GR3 | – | 1 |
CO2溶接機 | Panasonic SUPER K500 | – | 1 |
CO2溶接機 | Panasonic SUPER K500A | – | 3 |
CO2溶接機 | Panasonic NEW K350 | – | 1 |
CO2溶接機 | Panasonic NEW K350A | – | 3 |
デジタルアルゴン溶接機 | PANA-TIG YC-300BZ3 | – | 2 |
アルゴン溶接機 | Panasonic TIG STAR TR300 他 | – | 2 |
スポット溶接機 | Panasonic YR-150SRF | – | 1 |
アーク溶接機 | – | – | 2 |
エンジン溶接機 | – | – | 1 |
ガス設備 | – | 自動溶断機あり、他2箇所(アセチレン使用) | – |
塗装設備 | エヤレス・スプレーガン 他 | – | – |
ホイストクレーン | KITO | 2.5t | 3 |
ホイストクレーン | KITO | 2.0t | 1 |
ホイストクレーン | KITO | 1.5t | 1 |
ホイストクレーン | 日本ホイスト | 2.8t | 1 |
塗装設備 | エヤレス・スプレーガン | – | – |
その他 開先とり機・汎用プレス等あり | – | – | – |
イスズ 4tトラック(新長期排ガス規制対応) | – | – | 1 |
Copyright © TAKARA TEKKOU. All Rights Reserved.